Last update: 2009-06-16
届きました! MacBook Pro 13-inch 2.26 GHz !! インプレは別カテゴリでやるとして、嬉しさに浮かれて、バックアップシステムを作る前に nightly をインストールしてしまった orz
入れちゃったのだから元に戻すのも何だしということで SunSpider JavaScript Benchmark を試してみた。
システムは何れも 2009年 6月 15日までのシステム関連アップデートを適用した Mac OS 10.5.7 に OnyX を使用してシステムの全キャッシュを削除してから再起動した直後の計測。全てのブラウザキャッシュもクリアしている。
MacBook Pro は 4 GB RAM、Mac mini は 2 GB RAM、PowerMac G5 は 12 GB RAM といった構成
| MacBook Pro | Mac mini | PowerMac G5 | |
|---|---|---|---|
| Total | 1178.8ms +/- 1.0% | 2092.8ms +/- 1.0% | 4807.4ms +/- 1.2% |
| 3d | 162.4ms +/- 2.2% | 286.0ms +/- 2.8% | 611.8ms +/- 0.6% |
| access | 155.6ms +/- 1.1% | 286.0ms +/- 2.8% | 794.6ms +/- 1.9% |
| bitops | 41.4ms +/- 3.4% | 72.6ms +/- 1.5% | 644.8ms +/- 1.6% |
| controlflow | 38.4ms +/- 3.7% | 68.6ms +/- 2.1% | 61.8ms +/- 0.9% |
| crypto | 63.0ms +/- 6.8% | 126.2ms +/- 1.8% | 291.4ms +/- 4.5% |
| date | 175.6ms +/- 2.5% | 299.8ms +/- 0.7% | 349.0ms +/- 0.5% |
| math | 45.6ms +/- 3.1% | 76.2ms +/- 1.4% | 616.2ms +/- 4.2% |
| regexp | 74.4ms +/- 4.2% | 123.6ms +/- 0.9% | 301.2ms +/- 0.5% |
| string | 422.4ms +/- 0.3% | 740.0ms +/- 0.5% | 1136.6ms +/- 0.9% |
| MacBook Pro | Mac mini | PowerMac G5 | |
|---|---|---|---|
| Total | 1232.4ms +/- 0.8% | 2120.4ms +/- 1.4% | 4935.2ms +/- 0.6% |
| 3d | 181.2ms +/- 1.4% | 314.4ms +/- 1.8% | 627.4ms +/- 0.6% |
| access | 164.4ms +/- 2.7% | 287.8ms +/- 2.1% | 770.8ms +/- 0.6% |
| bitops | 42.8ms +/- 7.2% | 75.4ms +/- 6.3% | 713.4ms +/- 3.0% |
| controlflow | 37.6ms +/- 6.0% | 66.4ms +/- 1.0% | 62.0ms +/- 1.4% |
| crypto | 76.2ms +/- 3.9% | 127.2ms +/- 13.0% | 291.2ms +/- 0.5% |
| date | 181.6ms +/- 0.8% | 306.2ms +/- 1.9% | 352.0ms +/- 0.6% |
| math | 45.8ms +/- 4.0 | 77.2ms +/- 1.3% | 640.0ms +/- 2.5% |
| regexp | 75.2ms +/- 1.4% | 129.0ms +/- 2.2% | 315.6ms +/- 1.8% |
| string | 427.6ms +/- 0.5% | 736.8ms +/- 5.7% | 1162.8ms +/- 0.6% |
| MacBook Pro | Mac mini | PowerMac G5 | |
|---|---|---|---|
| Total | 676.0ms +/- 1.1% | 1164.0ms +/- 1.9% | 2412.4ms +/- 3.0% |
| 3d | 135.6ms +/- 1.8% | 231.4ms +/- 2.6% | 380.4ms +/- 2.8% |
| access | 68.4ms +/- 2.8% | 138.2ms +/- 16.4% | 298.6ms +/- 3.7% |
| bitops | 38.2ms +/- 2.7% | 66.6ms +/- 1.0% | 178.0ms +/- 1.0% |
| controlflow | 5.0ms +/- 0.0% | 7.0ms +/- 0.0% | 20.4ms +/- 3.3% |
| crypto | 50.0ms +/- 1.8% | 81.0ms +/- 1.1% | 157.6ms +/- 1.8% |
| date | 69.0ms +/- 2.2% | 117.2ms +/- 2.4% | 155.4ms +/- 6.3% |
| math | 85.8ms +/- 1.2% | 147.4ms +/- 1.0% | 318.8ms +/- 3.2% |
| regexp | 27.6ms +/- 4.0% | 43.6ms +/- 3.3% | 41.0ms +/- 17.3% |
| string | 196.4ms +/- 2.2% | 331.6ms +/- 6.0% | 324.8ms +/- 4.2% |
MacBook Pro の結果がすばらしい。特に Safari のテストは他のブラウザに比べると、えっ、もう終わったの?というほどの早さを感じる。それに比べると Mac mini は CPU 性能がきっちり出ているような結果だ。
PowerMac G5 はやはり遅い。。。ただし、ウィンドウのスクロールは他の Mac より早いし、実際に使っていて遜色があるかと言うと、そうは思わない。特に Mac mini の Safari は長時間使用しているとモサッとしてくるが PowerMac G5 ではそれを感じることはない。ディスクのスピードや搭載 RAM に関係しているのじゃないかと思う。だけど…遅いなぁ……
スクロールを書いたのでついでに。
MacBook Pro (Mid 2009) は NVIDIA GeForce 9400M の採用でビデオ関連のパフォーマンスが大きく向上している。と、アップル - ノートパソコン - MacBook Pro - グラフィックス - さらにスピードアップしたグラフィックス あたりに書いてたりするのだけど、ものすごく気になることが trunk や Firefox 3.5 RC1 で起きる。
例えば Minefield のホームページになっているここ、スクロールバーで上下にスクロールさせると、表示しているコンテンツ(テキスト、画像とも)が波に揺れているような感じで動く。ものすごく気になるというか鬱陶しい。
これは Mac mini や PowerMac G5 では起こらないし、MacBook Pro の Safari にも発生しない。また、全てのサイトで再現するかというと、Planet Mozilla などでは再現しない。何となくだけど背景画像があるページで起きているような感じがするのだけど。
BugZille@mozilla をざっと見たところでは該当しそうなバグは立っていなさそうだが、新しい機種だけにドライバの不良ということも考えられるので Apple 関連のニュースもチェックしてみることにする。